TOP nba ゲーム結果・フォトギャラリー 第67回関西実業団陸上競技nba ゲーム権大会
nba ゲーム1日目_5/12(金) | |
---|---|
戎井 那奈(女子J3000m) | 9分39秒96(2位) |
棚池 穂乃香(女子10000m) | 33分21秒34(4位) |
橋本 尚斗(男子10000m) | 28分55秒04(3位) |
岩佐 壱誠(男子10000m) | 30分00秒74(11位) |
岩佐 一楽(男子10000m) | 30分59秒23(14位) |
nba ゲーム2日目_5/13(土) | |
津波 響樹(男子走幅跳) | 7m75(+2.3)(優勝) |
真也加 J有里(女子1500mタイムレース) | nba ゲーム20秒63(優勝)★PB |
津熊 彩(女子1500mタイムレース) | nba ゲーム35秒92(11位) |
戎井 那奈(女子J1500m) | nba ゲーム32秒69(4位) |
清水 颯大(男子5000mタイムレース) | 13分38秒96(2位)★nba ゲーム新 |
宮木 快盛(男子5000mタイムレース) | 13分51秒87(4位)★PB |
橋本 尚斗(男子5000mタイムレース) | 1nba ゲーム13秒28(13位) |
金橋 佳佑(男子5000mタイムレース) | 1nba ゲーム30秒56(22位) |
國行 麗生(男子5000mタイムレース) | 1nba ゲーム33秒99(24位) |
上村 和生(男子5000mタイムレース) | 1nba ゲーム46秒21(28位) |
相馬 崇史(男子5000mタイムレース) | 1nba ゲーム49秒72(29位) |
nba ゲーム3日目_5/14(日) | |
大室 秀樹(男子110mH_予選2組) | 14秒86(+0.5)(3着) |
大室 秀樹(男子110mH_決勝) | 14秒62(+0.7)(4位) |
千守 倫央(男子1500mタイムレース) | 3分46秒43(優勝) |
宮木 快盛(男子1500mタイムレース) | 3分53秒92(14位) |
古賀 友太(男子5000mW) | 18分55秒71(優勝)★nba ゲーム新 |
川内 理江(女子5000mタイムレース) | 16分00秒98(5位) |
棚池 穂乃香(女子5000mタイムレース) | 16分05秒46(7位) |
真也加 J有里(女子5000mタイムレース) | 16分09秒59(9位)★PB |
西谷 沙綾(女子5000mタイムレース) | 16分29秒60(16位) |
福良 郁美(女子5000mタイムレース) | 16分33秒51(19位) |
津熊 彩(女子5000mタイムレース) | 16分41秒07(22位)★PB |
nba ゲーム_津熊/戎井/川内/真也加 (女子4×400m) | nba ゲーム23秒53(5位) |