TOP 楽天モバイル nba アプリ結果・フォトギャラリー 第65回関西実業団陸上競技楽天モバイル nba アプリ権大会
上村 和生(5/14男子10000m) |
29分02秒22(2組7着)(総合7位) |
---|---|
上門 大祐(5/14男子10000m) | 29分35秒30(2組13着)(総合13位) |
國行 麗生(5/14男子10000m) | 29分37秒83(2組14着)(総合14位) |
野田 一貴(5/14男子10000m) | 29分42秒31(2組16着)(総合16位) |
棚池 穂乃香(5/14楽天モバイル nba アプリ10000m) | 33分44秒62(5位) |
津波 響樹(5/15男子走幅跳) | 7m86㎝(+0.8)(優勝・楽天モバイル nba アプリ新) |
藪田 裕衣(5/15楽天モバイル nba アプリ1500m) | 楽天モバイル nba アプリ20秒29(優勝・県新) |
津熊 彩(5/15楽天モバイル nba アプリJr1500m) | 楽天モバイル nba アプリ42秒66(優勝) |
清水 颯大(5/15男子5000m) | 1楽天モバイル nba アプリ01秒21(4組5着)(総合5位) |
秦 将吾(5/15男子5000m) | 1楽天モバイル nba アプリ03秒63(4組6着)(総合6位) |
松本 葵(5/15男子5000m) | 1楽天モバイル nba アプリ04秒76(3組1着)(総合7位) |
奥谷 裕一(5/15男子5000m) | 1楽天モバイル nba アプリ24秒88(3組8着)(総合17位) |
森田 智哉(5/15男子5000m) | 1楽天モバイル nba アプリ33秒13(3組10着)(総合21位) |
宮木 快盛(5/15男子5000m) | 1楽天モバイル nba アプリ43秒83(3組13着)(総合26位) |
岩佐 壱誠(5/15男子5000m) | 15分22秒16(4組16着)(総合39位) |
打越 雄允(5/15男子3000mSC) | 9分40秒07(6位) |
秦 将吾(5/16男子1500m) | 3分45秒76(4組3着)(総合3位) |
宮木 快盛(5/16男子1500m) | 3分59秒96(4組10着)(総合20位) |
相馬 崇史(5/16男子1500m) | 楽天モバイル nba アプリ11秒54(2組10着)(総合33位) |
大室 秀樹(5/16男子110mH・予選) | 13秒85(-0.4)(2組1着)決勝進出 |
大室 秀樹(5/16男子110mH・決勝) | 13秒84(+0.7)(2位) |
津熊 彩(5/16楽天モバイル nba アプリ800m) | 2分20秒03(優勝) |
福良 郁美(5/16楽天モバイル nba アプリ5000m) | 16分09秒76(2組6着)(総合6位) |
伊藤 舞(5/16楽天モバイル nba アプリ5000m) | 16分45秒48(2組12着)(総合13位) |
川内 理江(5/16楽天モバイル nba アプリ5000m) | 17分07秒59(2組16着)(総合19位) |
楽天モバイル nba アプリ4×400mリレー 5/16 (1走 津熊/2走 藪田/3走 福良/4走 棚池) |
楽天モバイル nba アプリ12秒70(優勝) |