nba スポーツベット 患者さん・一般の皆さま メディカルフーズ インナーパワー
清涼飲料水(ゼリータイプ)
|
125 |
---|---|
水分(g) | 90 |
|
139 |
|
1.7 |
|
0 |
|
33 |
食物繊維(g) | 2 |
|
0.23 |
|
3 |
|
0.3 |
|
1000 |
|
2500 |
ロイシン(mg) | 917 |
イソロイシン(mg) | 833 |
バリン(mg) | 750 |
|
30 |
|
50 |
|
1.0 |
|
3.0 |
|
0.9 |
|
1.5 |
|
10 |
栄養成分 (1パウチ125g当たり) |
エネルギー139kcal、タンパク質1.7g、脂質0g、炭水化物33g、食塩相当量0.23g、亜鉛3mg、銅0.3mg |
---|---|
クエン酸1000mg、ロイシン917mg、イソロイシン833mg、バリン750mg | |
コエンザイムQ10 30mg、L-カルニチン50mg | |
名称 | 清涼飲料水(ゼリータイプ) |
原材料名/添加物 | 砂糖(国内製造)、マルトデキストリン、グアーガム分解物、乳等を主要原料とする食品(乳成分を含む)、コエンザイムQ10含有粉末(コエンザイムQ10、食用油)、L-カルニチンL-酒石酸塩、ミネラル含有乳酸菌/ロイシン、イソロイシン、乳酸Ca、クエン酸、バリン、クエン酸Na、ゲル化剤 (増粘多糖類)、V.E(大豆由来)、香料、甘味料(スクラロース)、V.B2、V.B1、V.B6、V.B12 |
内容量 | 1パウチ125g |
賞味期限 | 製造日より9カ月 |
保存方法 | 常温で保存できますが、なるべく冷所に保存してください。凍結するような場所や直射日光があたる場所での保存は避けてください。 |
販売者 | 株式会社大塚製薬工場 |
製造所 | 株式会社nba スポーツベットパンパッケージングサービス 埼玉県比企郡嵐山町花見台6-3 |
アレルギー物質 (28品目中) |
乳成分・大豆 |