トップ 患者さん・一般の皆さま メディカルフーズ nba ゲームLC(エルシー)
ハイネックスイーゲルLC(エルシー)は「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」を参考に各種nba ゲーム素を調整した濃厚流動食品です。
1日当たり1200~1600kcalを標準的な摂取量とする方にお使いいただける、濃厚流動食品です。
pHの低下により液体からゲル状に流動性が変化します。胃酸の分泌量や酸度の違いによって、ゲル状に変化しない場合があります。
※長期に保存した場合、原料由来の成分が沈殿あるいは液表面に浮上し、白くなることがありますので、よく振ってください。nba ゲーム上に問題はありません。
nba ゲーム成分 (1バッグ当たり) |
250mL | エネルギー200kcal、タンパク質8.0g、脂質7.6g、炭水化物26.5g(糖質23.5g、食物繊維3.0g)、食塩相当量0.84g |
---|---|---|
水分220g | 375mL | エネルギー300kcal、タンパク質12.0g、脂質11.3g、炭水化物39.8g(糖質35.3g、食物繊維4.5g)、食塩相当量1.27g |
水分330g | 500mL | エネルギー400kcal、タンパク質16.0g、脂質15.1g、炭水化物53.0g(糖質47.0g、食物繊維6.0g)、食塩相当量1.69g |
水分440g | ||
名称 | 濃厚流動食品 | |
原材料名 | マルトデキストリン(国内製造)、植物油、豚コラーゲンペプチド(ゼラチン)、中鎖脂肪酸トリグリセライド、大豆タンパク酵素分解物、酵母、カルニチン、コンブエキス/増粘剤(増粘多糖類)、リシン、ピロリン酸Na、塩化Mg、水酸化K、酸味料、ロイシン、リン酸Ca(大豆由来)、V.C、塩化K、トレオニン、イソロイシン、バリン、メチオニン、フェニルアラニン、結晶セルロース、ヒスチジン、トリプトファン、香料、V.E、ナイアシン、ピロリン酸鉄、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K2、V.D、V.B12 | |
アレルギー物質 (28品目中) |
大豆・ゼラチン | |
内容量 | 250mL、375mL、500mL | |
賞味期限 | 製造日より9カ月 | |
保存方法 | 暗所に保存してください。常温で保存できますが、なるべく冷所に保存してください。凍結するような場所は避けてください。 | |
販売者 | 株式会社大塚製薬工場 | |
製造所 | トーアス株式会社 愛知県豊川市千両町日焼5 |